四川省价格监测局 | 2025年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
大米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 0.76 | - | 1.18 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.95 | 0.34 | - | 1.20 |
菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 79.86 | -0.03 | -0.31 | -1.00 |
调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.88 | 0.23 | -0.08 | -0.64 |
猪肉均价 | 鲜 | 元/500克 | 15.57 | -1.39 | - | -11.13 |
其中:带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 11.94 | -1.65 | -9.41 | -14.29 |
猪肉肋排 | 鲜 | 元/500克 | 20.71 | -1.10 | - | -8.65 |
牛肉 | 鲜 | 元/500克 | 35.67 | -0.06 | - | -0.22 |
鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.69 | 1.03 | -2.07 | -1.01 |
鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.00 | -3.85 | -13.94 | -18.70 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.19 | 4.29 | 8.12 | 11.68 |
花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.80 | 1.27 | -0.93 | 5.18 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.62 | 2.56 | 2.87 | 4.77 |
蔬菜均价 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 2.44 | - | -9.07 |
注:本表所包含的城市居民食品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
6月城市居民食品价格涨跌互现。截至6月25日,监测的猪肉均价(含精瘦肉、肋条肉、带皮后腿肉、肋排)均价15.57元/500克,环比(5月25日,下同)下降1.39%,较上年底下降11.13%;蔬菜均价3.79元/500克,环比上涨2.44%;鸡蛋均价5.00元/500克,环比下降3.85%,同比下降18.70%。 |
扫一扫在手机打开当前页