5555199金沙乐娱城app下载

  • 无障碍
  • 网站支持ipv6
  • 当前位置: 5555199金沙乐娱城app下载 > 监测数据 > 城乡居民服务

    四川省城乡居民服务价格监测表 (2025年7月)

    发布时间:2025-08-21
    信息来源:
    字体【
    分享:

      四川省城乡居民服务价格监测表20257月)
    四川省价格监测局 2025年7月21日
    一、城市居民服务价格
    项目名称 规格等级 单位 平均价 环比(±% 同比(±% 较上年底(±%
    发省内快递费① 三通一达,普件,首重 /公斤 9.27 -0.11 0.22 0.00
    发省内快递费② 三通一达,普件,续重 /公斤 3.52 -0.28 2.03 0.00
    发省外快递费① 三通一达,普件,首重<除辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、海南> /公斤 12.25 -0.08 0.74 0.00
    发省外快递费② 三通一达,普件,续重<除辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、海南> /公斤 6.09 0.00 0.66 0.16
    物业服务费 普通住宅,公共性服务<成都按电梯公寓,其它地区按多层> /平方米· 0.76 0.00 -5.00 0.00
    居民用水 含污水处理费、水资源费<>等(阶梯水价则按第一级水量价格 /立方米 2.81 0.00 2.55 0.00
    污水处理费 居民生活用水污水处理费 /立方米 0.91 -1.09 0.00 -1.09
    居民用电 220 /千瓦时 0.50 0.00 0.00 0.00
    管道天然气 民用 /立方米 2.36 0.00 0.00 0.43
    液化石油气(LPG)① 批发价 /公斤 8.29 -0.12 -0.48 0.12
    液化石油气(LPG)② 零售价 /公斤 10.21 -0.29 -1.07 -0.58
    诊查费 普通门诊 / 7.22 2.85 11.08 2.85
    注射费 肌肉注射 / 3.88 0.52 2.11 0.52
    手术费① 阑尾切除术,可按单病种包干收费 / 636 0.47 -0.16 0.47
    床位费 普通病房(3-4人间) /· 26.26 0.00 2.50 0.84
    检查费① 普通CT平扫,胸、腹 /·每个部位 185 6.32 5.71 6.32
    检验费② 尿常规五项检查,指手工操作;含外观,酸碱度、蛋白定性、镜检 / 589 -3.44 -2.00 -3.44
    二、农村居民服务价格
    项目名称 规格等级 单位 平均价 环比(±%) 同比(±%) 较上年底(±%)
    居民用电 到户价,220 /千瓦时 0.52 0.00 0.00 0.00
    排灌用电 220 /千瓦时 0.30 15.38 15.38 15.38
    农村居民生活用水 终端到户价 /立方米 2.89 0.00 1.05 0.00
    灌溉用水① 终端用水 / 29.14 0.00 -0.03 0.00
    灌溉用水② 终端用水 /立方米 13.86 1.76 1.76 1.76
    农机机耕作业费 / 116.00 0.24 0.97 0.24
    农机机收作业费 / 154.29 0.00 -0.74 0.18
    挂号费 普通门诊复诊 / 2.56 0.00 1.19 0.00
    注射费 肌肉注射 / 3.48 0.00 3.26 0.00
    手术费 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单病种包干收费 / 552 2.03 2.41 2.03
    床位费 普通病房<4人间> /· 15.53 -6.33 -6.33 -6.33
    检验费① 尿常规五项检查,指手工操作;含外观,酸碱度、蛋白定性、镜检 / 11.89 -3.88 -3.88 -3.88
    注:本表所包含的城乡居民服务价格为监测的市场均价,仅供参考。

    四川省城乡居民服务价格监测表 (2025年7月)

    扫一扫在手机打开当前页