四川省能源和工业生产资料价格监测表(2025年6月) | ||||||
四川省价格监测局 | 2025年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
动力煤 | 混煤3000-5500大卡,出厂价(含税车板价) | 元/吨 | 498 | -2.92 | -23.74 | -18.49 |
洗精煤 | 炼焦用,出厂价(含税车板价) | 元/吨 | 983 | -9.40 | -38.10 | -24.15 |
焦炭 | 一级冶金焦 | 元/吨 | 1779 | -1.55 | -13.22 | -11.62 |
92号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.28 | 3.56 | -8.54 | -3.70 |
95号汽油 | 零售价 | 元/升 | 7.78 | 3.46 | -8.58 | -3.59 |
98号汽油 | 零售价 | 元/升 | 8.65 | 3.35 | - | -1.48 |
0号柴油 | 零售价 | 元/升 | 6.89 | 3.92 | -9.10 | -3.77 |
42.5强度水泥 | 普通硅酸盐 | 元/吨 | 406 | -2.40 | -7.73 | -6.67 |
胶合板 | 国产,普通1220mm×2440mm×5mm | 元/张 | 50 | -1.96 | -7.41 | -5.66 |
密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 83 | -1.19 | -9.78 | -7.78 |
玻璃 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 45 | 0.00 | -6.25 | -4.26 |
钢材 | 38个品种均价 | 元/吨 | 4614 | -0.52 | - | -2.97 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 77738 | 0.68 | -1.54 | 5.38 |
铝 | AOO,铝锭 | 元/吨 | 20199 | 0.66 | -1.56 | 1.42 |
聚乙烯 | 高压聚乙烯,薄膜级 | 元/吨 | 8946 | -0.19 | -11.51 | -4.81 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 638 | 3.24 | 36.91 | 12.72 |
砂石均价 | 市场实际成交价格、购进价格或出场价格 | 元/吨 | 82.75 | 0.61 | 1.22 | 0.90 |
注:本表所包含的能源和工业生产资料价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
6月能源和工业生产资料价格涨跌互现。截至6月25日,动力煤、洗精煤、焦炭价格环比(5月26日,下同)分别下降2.92%、9.40%、1.55%,92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油价格环比分别上涨3.56%、3.46%、3.35%、3.92%,水泥、钢材价格环比分别下降2.40%、0.52%,铜、铝价格环比分别上涨0.68%、0.66%。 |
扫一扫在手机打开当前页