5555199金沙乐娱城app下载

  • 无障碍
  • 网站支持ipv6
  • 当前位置: 5555199金沙乐娱城app下载 > 监测数据 > 农业生产资料

    四川省农业生产资料价格监测表(2025年6月)

    发布时间:2025-07-22
    信息来源:
    字体【
    分享:


    四川省价格监测局 2025年6月25日
    项目名称 规格等级 单位 平均价 环比(±% 同比(±% 较上年底(±%
    尿素 含氮46%,国内大厂生产 /千克 2.52  -1.18  -12.50  -4.91 
    碳酸氢铵 含氮17%以上,国产 /千克 1.06  -0.93  -8.62  -5.36 
    过磷酸钙 普钙,含磷12%,国产 /千克 0.98  -1.01  -2.00  -1.01 
    氯化钾 含氧化钾60%,进口 /千克 4.22  -0.24  -0.94  -0.24 
    复合肥 含氮磷钾各15%,国产 /千克 3.75  -0.27  -1.06  0.54 
    多菌灵 50%可湿性粉剂袋装 /100 5.64  -0.35  -0.53  -1.05 
    农膜 当地主销 /千克 13.95  -0.21  -1.27  -0.07 
    玉米 混等,颗粒状,饲料用,批发价 /千克 2.68  0.75  -7.27  1.13 
    麦麸 二等 /千克 2.25  -0.88  -5.86  -0.44 
    猪饲料 育肥猪配合饲料,批发价 /千克 3.80  -0.26  -4.28  -0.78 
    仔猪 收购(销售、成交)价 /千克 27.10  -4.17  -5.87  4.47 
    生猪 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 /50千克 750  -2.47  -14.97  -17.31 
    注:本表所包含的农业生产资料价格为监测的市场均价,仅供参考。
    四川省农业生产资料价格监测表(2025年6月)

    扫一扫在手机打开当前页