四川省价格监测局 | 2025年6月25日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
波轮式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 2045 | -1.21 | - | 0.00 |
滚筒式洗衣机 | 10kg | 元/台 | 3249 | -0.25 | - | 1.56 |
微波炉 | 功率800—1000瓦 | 元/台 | 863 | -0.58 | - | 3.60 |
抽油烟机 | 顶侧双吸式 | 元/台 | 3124 | -1.17 | - | -0.38 |
燃气灶 | 嵌入式燃气灶具 | 元/台 | 1533 | 0.00 | - | -0.07 |
热水器 | 燃气式,16L | 元/台 | 2314 | 1.45 | - | -5.78 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 2992 | -0.56 | 1.66 | 2.99 |
冰箱 | 380—480立升 | 元/台 | 3716 | 1.36 | - | -6.30 |
彩电 | 液晶55英寸 | 元/台 | 3182 | -0.50 | - | -6.85 |
洗衣粉 | 袋装3kg | 元/袋 | 30.79 | 1.08 | - | 5.55 |
洗洁精 | 瓶装,500g | 元/瓶 | 5.29 | 0.00 | -1.86 | 1.93 |
洗发液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 58.02 | -0.75 | 4.05 | 2.62 |
沐浴液 | 瓶装,750ml | 元/瓶 | 38.65 | 1.26 | 1.93 | -0.67 |
注:本表所包含的城市居民日用工业消费品价格为监测的市场均价,仅供参考。 |
扫一扫在手机打开当前页