四川省特色农产品7月价格监测表 | |||
项目名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格 |
成都.桃子② | 白凤桃,上等 | 50公斤 | 800.00 |
成都.桃子③ | 皮球桃、上等 | 50公斤 | 500.00 |
成都.二荆条海椒① | 青 | 500克 | 4.00 |
成都.茶叶⑥ | 蒲江春分雀舌 | 50克 | 180.00 |
成都.茶叶⑤ | 嘉竹318蒲江雀舌 | 50克 | 500.00 |
成都.桃子① | 25号,上等 | 50公斤 | 0.00 |
成都.二荆条海椒② | 红 | 500克 | 6.00 |
自贡.兔肉 | 新鲜去皮 | 500克 | 15.00 |
自贡.茉莉花茶 | 龙都香茗 | 500克 | 80.00 |
攀枝花.香菇(干) | 优质 | 500克 | 140.00 |
攀枝花.核桃 | 优质 | 500克 | 8.00 |
攀枝花.芒果 | 优质 | 500克 | 3.67 |
泸州.荔枝 | 大红袍 | 500克 | 4.50 |
绵阳.附子 | 16头 | 500克 | 20.00 |
广元.竹荪 | 中等 | 500克 | 250.00 |
广元.黑木耳 | 中等 | 500克 | 50.00 |
广元.剑门关豆腐干 | 中等 | 500克 | 16.00 |
广元.牛肝菌 | 中等 | 500克 | 100.00 |
广元.野生蜂蜜 | 中等 | 500克 | 50.00 |
乐山.仔姜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.50 |
乐山.葡萄 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 |
乐山.茉莉花 | 一级 | 500克 | 19.00 |
南充.有机鸡蛋 | 中等 | 500克 | 16.75 |
南充.二荆条辣椒 | 中等 | 500克 | 3.75 |
南充.充国香桃 | 中等 | 500克 | 3.50 |
南充.老姜 | 中等 | 500克 | 6.67 |
南充.桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等 | 50公斤 | 2866.67 |
眉山.花鲢鱼 | 中等 | 500克 | 14.00 |
眉山.牛奶 | 中等 | 500克 | 1.50 |
宜宾.苦丁茶(干) | 干、中等 | 500克 | 60.00 |
宜宾.乌鸡(公) | 公鸡 | 500克 | 31.00 |
宜宾.苦丁茶(鲜) | 鲜、中等 | 500克 | 15.00 |
宜宾.乌鸡(母) | 母鸡 | 500克 | 30.00 |
宜宾.竹荪蛋(干) | 干、中等 | 500克 | 280.00 |
宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 盐泡、中等 | 500克 | 135.00 |
达州.绿茶 | 普通 | 500克 | 45.00 |
达州.核桃 | 干货 | 500克 | 17.00 |
达州.绿豆 | 新鲜 | 500克 | 6.99 |
雅安.雅鱼 | 1斤重 | 500克 | 46.50 |
雅安.核桃 | 新鲜 | 500克 | 15.00 |
雅安.山药 | 新鲜 | 500克 | 5.33 |
雅安.草科鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 21.50 |
雅安.山地鸡 | 4-5斤重 | 500克 | 19.00 |
巴中.茶用金银花 | 散装、中等 | 500克 | 100.00 |
巴中.黑木耳 | 袋装、中等 | 500克 | 60.00 |
巴中.药用金银花 | 散装、中等 | 500克 | 35.00 |
巴中.银耳(椴木栽) | 袋装、中等 | 500克 | 400.00 |
巴中.银耳(袋栽) | 袋装、中等 | 500克 | 65.00 |
阿坝.虫草 | 选草,1000根 | 500克 | 75000.00 |
阿坝.土豆 | 新鲜 | 500克 | 2.00 |
阿坝.贝母 | 川贝 | 500克 | 2000.00 |
阿坝.理县大白菜 | 新鲜 | 500克 | 0.10 |
甘孜.莲花白 | 中等 | 500克 | 2.00 |
甘孜.松茸 | 一级鲜货 | 500克 | 186.67 |
甘孜.花椒 | 一级干货 | 500克 | 105.00 |
甘孜.酥油 | 一级 | 500克 | 43.33 |
甘孜.土豆 | 中等 | 500克 | 2.50 |
甘孜.萝卜 | 中等 | 500克 | 2.00 |
凉山.花椒(青) | 中等 | 500克 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页